Таблицi Розмірiв
Таблицi розмірiв
Щоб правильно підібрати одяг та взуття використовуйте таблиці розмірів по брендам.

Підлітковий одяг Grand Prix

Взуття Grand Prix

Градація каблука на взуття Grand Prix
Пуанти и взуття Sansha
Взуття Supadance
Трико Primavera
Щоб правильно підібрати одяг та взуття використовуйте таблиці розмірів по брендам.
Дитячий одяг Grand Prix

Підлітковий одяг Grand Prix

Жiночий одяг Grand Prix

Чоловічий одяг Grand Prix
Розмiр (мiжнародний) | XS | S | M | L | XL |
Розмiр (Україна) | 38-40 | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
Зріст | 158 | 164 | 170 | 176 | 178 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват талії | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Обхват стегон | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Взуття Grand Prix

Градація каблука на взуття Grand Prix
Розмір каблука | 2fl | 2.2fl | 2.5fl | 3fl |
Висота, см | 5 | 6 | 7 | 8 |
Пуанты Gaynor Minden
Розмір взуття (евро) | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5-36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
Розмір Gaynor Minden | 4/4.5 | 4.5/5 | 5/5.5 | 5.5/6 | 6/6.5 | 6.5/7 | 7/7.5 | 7.5/8 | 8/8.5 |
Розмір взуття (евро) | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Розмір Gaynor Minden | 8.5/9 | 9/9.5 | 9.5/10 | 10/10.5 | 10.5/11 | 11/11.5 | 11.5/12 | 12/12.5 | 12.5/13 |
Пуанти и взуття Sansha
Розмір взуття (евро) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Розмір Sansha | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Розмір бароківок Sansha | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | - | - |
Взуття Supadance
Розмір взуття (евро) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Розмір Supadance | 1 | 1.5-2 | 2.5-3 | 3-3.5 | 4-4.5 | 4.5-5 | 5.5-6 |
Розмір взуття (евро) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Розмір Supadance | 6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5 | 11-11.5 |
Трико Primavera
Розмір Primavera | 10-12 | XS | S | M | L |
Зріст, см | 133-154 | 140-155 | 165-168 | 168-175 |